Цены являются ориентировочными и могут изменятся в зависимости от текущего сезона и доступности апартаментов.
Для уточнения текущих цен апартаментов, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Высокий сезон:
2 января – 15 марта, 15 – 24 апреля, 1 июня – 15 сентября
Цена за 1 ночь
Комната | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек |
---|---|---|---|---|---|
студия 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | 100,00 EUR | |
студия 2 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
студия 3 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
студия 4 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Апартамент 5 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Апартамент 6 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Низкий сезон:
16 марта – 14 апреля, 25 апреля – 31 мая, 16 сентября – 21 декабря
Цена за 1 ночь
Комната | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек |
---|---|---|---|---|---|
студия 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85.00 EUR | 100 EUR | |
студия 2 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
студия 3 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
студия 4 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Апартамент 5 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Апартамент 6 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Рождество и Новый год:
22 декабря – 1 января
Цена за 1 ночь
Комната | 1 человек | 2 человека | 3 человека | 4 человека | 5 человек |
---|---|---|---|---|---|
студия 1 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | 110,00 EUR | |
студия 2 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
студия 3 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
студия 4 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
Апартамент 5 | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 129,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR |
Апартамент 6 | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 129,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR |