ubytovnaia
Ceny są orientacyjne i mogą się zmieniać w zależności od aktualnego sezonu i dostępności domu.
Z tytułu ceny aktualnej poszczególnych apartamentów prosimy o kontakt.
Sezon główny:
2 stycznia – 15 marca, 15 – 24 kwietnia, 1 czerwca – 15 września
Cena za 1 noc
Pokój | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | 100,00 EUR | |
Studio 2 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Studio 3 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Studio 4 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Apartament 5 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Apartament 6 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Poza sezonem:
16 marca – 14 kwietnia, 25 kwietnia – 31 maja, 16 września – 21 grudnia
Cena za 1 noc
Pokój | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85.00 EUR | 100 EUR | |
Studio 2 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Studio 3 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Studio 4 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Apartament 5 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Apartament 6 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok:
22 grudnia – 1 stycznia
Cena za 1 noc
Pokój | 1 osoba | 2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 65,00 EUR | 75,00 EUR | |
Studio 2 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 65,00 EUR | ||
Studio 3 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 65,00 EUR | ||
Studio 4 | 55,00 EUR | 55,00 EUR | 65,00 EUR | ||
Apartament 5 | 79,00 EUR | 79,00 EUR | 89,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR |
Apartament 6 | 79,00 EUR | 79,00 EUR | 89,00 EUR | 99,00 EUR | 109,00 EUR |