Die Preise sind Richtwerte und können je nach Saison und Belegung des Hauses variieren.
Bitte kontaktieren Sie uns für den aktuellen Preis jeder Wohnung.
Hauptsaison:
2. Januar – 15. März, 15. – 24. April, 1. Juni – 15. September
Preis für 1 Nacht
Zimmer | 1 Person | 2 osoby | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | 100,00 EUR | |
Studio 2 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Studio 3 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Studio 4 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85,00 EUR | ||
Apartment 5 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Apartment 6 | 99,00 EUR | 99,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR | 159,00 EUR |
Nebensaison:
16. März – 14. April, 25. April – 31. Mai, 16. September – 21. Dezember
Preis für 1 Nacht
Zimmer | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 85.00 EUR | 100 EUR | |
Studio 2 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Studio 3 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Studio 4 | 60,00 EUR | 60,00 EUR | 75,00 EUR | ||
Apartment 5 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Apartment 6 | 89,00 EUR | 89,00 EUR | 109,00 EUR | 119,00 EUR | 139,00 EUR |
Weihnachten und Neujahr:
22. Dezember – 1. Januar
Preis für 1 Nacht
Zimmer | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
---|---|---|---|---|---|
Studio 1 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | 110,00 EUR | |
Studio 2 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
Studio 3 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
Studio 4 | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 95,00 EUR | ||
Apartment 5 | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 129,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR |
Apartment 6 | 109,00 EUR | 109,00 EUR | 129,00 EUR | 149,00 EUR | 169,00 EUR |